Kích thước: 32 inch
Tấm nền: VA
Độ phân giải: 3,840 x 2,160
Tỷ lệ khung hình: 16:9
Độ sáng: 250 cd/㎡
Tỷ lệ tương phản: 2500:1
Thời gian phản hồi: 5ms(GTG)
Tần số quét: Max 60Hz
Góc nhìn (H/V): 178°/178°
Hỗ trợ màu sắc: Max 1B
Phụ kiện: Cáp nguồn, Cáp HDMI, Thunderbolt 3 Cable
Màn hình Samsung LF32TU870VEXXV 31.5inch/4K UHD/VA/60Hz/5ms/250nits/HDMI+DP+Thunderbolt | ||
Hiển Thị | ||
Screen Size (Class) | 31.5 | |
Flat / Curved | Flat | |
Active Display Size (HxV) (mm) | 697.306x392.234mm | |
Screen Curvature | N/A | |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 | |
Tấm nền | VA | |
Độ sáng | 250cd/m2 | |
Peak Brightness (Typical) | N/A | |
Độ sáng (Tối thiểu) | 200cd/m2 | |
Tỷ lệ tương phản | 2500:1(Typ) | |
Tỷ lệ Tương phản | 100000:1 | |
Mega HDR(High Dynamic Range) | HDR10 | |
Độ phân giải | 3,840 x 2,160 | |
Thời gian phản hồi | 5ms(GTG) | |
Góc nhìn (H/V) | 178°(H)/178°(V) | |
Hỗ trợ màu sắc | Max 1B | |
Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) | 87.2% (CIE 1976) | |
Color Gamut (DCI Coverage) | 91.6% (CIE 1976) | |
Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 99.9% (CIE 1931) | |
Độ bao phủ của không gian màu Adobe RGB | 85% (CIE 1931) | |
Tần số quét | Max 60Hz | |
Tính năng chung | Eco Saving Plus; 0.00 W Off mode; Eye Saver Mode; Flicker Free; Hình-trong-Hình; Picture-By-Picture; Chế độ chơi Game; Image Size; Daisy Chain | |
Windows Certification | Windows 10 | |
Giao diện | ||
Display Port | 1 EA | |
Display Port Version | 1.2 | |
HDMI | 1 EA | |
HDMI Version | 2.0 | |
Tai nghe | Yes | |
USB Ports | 2 | |
USB Hub Version | 3 | |
Thunderbolt 3 | 2 EA | |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 1) | 90W | |
Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | 15W | |
Ethernet (LAN) | 1 EA | |
Hoạt động | ||
Nhiệt độ hoạt động | 10~40 ℃ | |
Độ ẩm | 10~80,non-condersing | |
Thiết kế | ||
Màu sắc | DARK BLUE GRAY | |
Dạng chân đế | HAS | |
HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) | 135.0 ± 5.0mm | |
Độ nghiêng | -7.0˚(±3.0˚) ~ 13.0˚(±3.0˚) | |
Khớp quay | -45.0˚(±3.0˚) ~-45.0˚(±3.0˚) | |
Xoay | -2.0˚(±2.0˚) ~ 92.0˚ (±2.0˚) | |
Treo tường | 100 x 100 | |
Nguồn điện | ||
Nguồn cấp điện | AC 100~240V | |
Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | N/A | |
Mức tiêu thụ nguồn (DPMS) | ≤0.5 W | |
Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ Tắt) | ≤0.5 W | |
Loại | Internal Power | |
Kích thước | ||
Có chân đế (RxCxD) | 716.2 x 610.0 x 226.0 mm | |
Không có chân đế (RxCxD) | 716.2 x 420.1 x 52.9 mm | |
Thùng máy (RxCxD) | 810.0 x 192.0 x 544.0 mm | |
Trọng lượng | ||
Có chân đế | 8.1 kg | |
Không có chân đế | 5.5 kg | |
Thùng máy | 10.6 kg | |
Phụ kiện | ||
Chiều dài cáp điện | 1.5 m | |
HDMI Cable | Yes | |
Thunderbolt 3 Cable | Yes |
Kích thước : 32inch
Độ phân giải : 2K 2560x1440
Tấm nền : IPS
Tần số quét : 180Hz
Cổng kết nối : 1 x HDMI , 1 x DisPlayPort , 1 x Audio 3.5mm
Kích thước : 32inch
Độ phân giải : FHD 1920x1080
Tấm nền : VA
Tần số quét : 60Hz
Tích hợp loa : 10W
Kết nối không dây : Wifi 5 + Bluetooth 5.2
Cổng kết nối : 2 x HDMI 1.4
Phụ kiện : Điều khiển, dây HDMI, dây nguồn
Kích thước : 27inch
Độ phân giải : 2K 2560x1440
Tấm nền : IPS
Tần số quét : 180Hz
Cổng kết nối : 1 x HDMI , 1 x DisPlayPort , 1 x Audio 3.5mm
Kích thước : 27inch
Độ phân giải : 2K (2560x1440)
Tấm nền : OLED
Tần số quét : 360Hz
Thời gian phản hồi : 0.03ms
Cổng kết nối : 2 x HDMI 2.1 , 1 x DisplayPort 1.4
Kích thước : 27inch
Độ phân giải : UHD 3840x2160
Tấm nền : IPS
Tần số quét : 60Hz
Cổng kết nối : 1 x DisPlayPort 1.2 , 1x HDMI 2.0 , Audio 3.5mm
Loại màn hình : Màn Phẳng
Kích thước : 25inch
Tỷ lệ : 16:9
Tấm nền : IPS
Độ phân giải : Full HD (1920x1080)
Tần số quét : 240Hz
Thời gian đáp ứng : 1ms
Cổng kết nối : HDMI , DisplayPort
Phụ kiện : Cáp nguồn, Cáp HDMI
Hãy Like fanpage để trở thành ngay trong hôm nay!
Gear sale thả ga - giá cực shock
Giảm giá lên tới 50%! Xem ngay